Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Merdane Ölçüleri mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.HA.01 | Hamur Açma Makinesi 40 cm | 530x493x683 | 41 | 0.18 | 400 | ||
EMP.HA.02 | Hamur Açma Makinesi 30 cm | 430x493x679 | 37 | 0.14 | 300 | ||
EMP.HA.01.Y | Hamur Açma Makinesi 40 cm | 530x493x754 | 41 | 0.19 | 400 | ||
EMP.HA.02.Y | Hamur Açma Makinesi 30 cm | 430x493x710 | 37 | 0.15 | 300 | ||
EMP.HA.03 | Hamur Açma Makinesi 55 cm | 940x600x540 | 58 | 0.29 | 550 | ||
EMP.HA.04 | Tek Merdane Hamur Açma Makinesi 40 cm | 542x396x366 | 24 | 0.07 | 400 | ||
EMP.HA.05 | Tek Merdane Hamur Açma Makinesi 30 cm | 442x396x366 | 21 | 0.07 | 300 | ||
EMP.HA.06 | Hamur Açma Makinesi 46 cm | 590x493x684 | 46 | 0.19 | 460 | ||
EMP.HA.06.Y | Hamur Açma Makinesi 46 cm | 590x485x787 | 46 | 0.22 | 460 |
– Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
– Pleksiglas koruma kapağı.
– Derlin Merdane.
– Acil stop.
– Paslanmaz çelik gövde.
– Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
– Derlin Merdane.
– Acil stop.
– Paslanmaz çelik gövde.
– Setüstü çalışabilme özelliği.
EMP.HA.01 / EMP.HA.02 / EMP.HA.01.Y / EMP.HA.02.Y
0.25 kW – 1500 D/Dk-220V motor gücü
EMP.HA.04 / EMP.HA.05
– 0.18 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.
EMP.HA.03
– 0.75 kW – 1400 D/Dk-220V motor gücü.
EMP.HA.06 / EMP.HA.06.Y
– 0.25 kW – 1500 D/Dk-220V motor gücü.