Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PLC-D-GN21 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi | 800x691x932 | 72 | 0.51 | 2 | 2×1/1 Gn Alt 2×2/3 Gn Üst | ||
EMP.PLC-D-GN31 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi | 1150x691x932 | 93 | 0.74 | 2.7 | 3×1/1 Gn Alt 3×2/3 Gn Üst | ||
EMP.PLC-D-GN41 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi | 1500x691x932 | 112 | 0.97 | 4 | 4×1/1 Gn Alt 4×2/3 Gn Üst | ||
EMP.PLC-D-GN51 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi | 1800x691x932 | 128 | 1.15 | 4.7 | 5×1/1 Gn Alt 5×2/3 Gn Üst |
Empero Elektrikli Isıtmalı Teşhir Üniteleri
Ürünlerimizin stoklarını keşfedin ve projenize özel avantajlı tekliflerle tanışın. Bizimle iletişime geçin, en iyi çözümleri birlikte bulalım!
Description
Additional information
Brand |
Empero |
---|