Fırın Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Gücü | 230V 50 Hz |
| Çalışma Yakıtı | LPG ve NG ile çalışabilme özelliği |
| ECO Fonksiyonu | Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu |
| PLUS Ekstra Güç Fonksiyonu | PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz) |
| Yıkama Sistemi | SC2 yarı otomatik yıkama |
| Program Hafızası | 99 programlı pişirme hafızası: 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı |
| Pişirme Probu | Tek noktalı pişirme probu |
| Otomatik Nem Kontrolü | UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü |
| Buhar Jenerasyon Sistemi | RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi |
| Fan Sistemi | Ters yönlü 2 kademeli AWC fan |
| Buhar Enjeksiyonu | Manuel buhar enjeksiyonu |
| Arıza Teşhis | Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği |
| Koruma Derecesi | IPX5 koruma derecesi |
| Cam Kapı | Çift temperli camlı kapı |
| Gövde Malzemesi | 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı |
| Soğutma Fonksiyonu | Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu |
| Sıcaklık Göstergesi | Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği |
| Buhar Üretme Özelliği | Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği |
| Yıkama Özelliği | Kendi kendini yıkayabilme özelliği |
