Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.MM.22.09 | Paslanmaz Et Kıyma Makinesi | 835x370x500 | 53 | 0,15 | 250 | ||
EMP.MM.22.10 | Paslanmaz Et Kıyma Makinesi | 835x370x500 | 53 | 0,15 | 250 | ||
EMP.MM.32.09 | Paslanmaz Et Kıyma Makinesi | 835x370x500 | 53 | 0,15 | 500 | ||
EMP.MM.32.10 | Paslanmaz Et Kıyma Makinesi | 835x370x500 | 53 | 0,15 | 500 |
– Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
– Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
– El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
– Paslanmaz çelik gövde.
– Dünya standardı ayna ve bıçak kullanımı.
EMP.MM.22.09
– 1.5 KW / 2HP – 220 V motor gücü.
EMP.MM.22.10
– 1.5 KW / 2HP – 380V motor gücü.
EMP.MM.32.09
– 2.2 KW / 3 HP – 220 V
EMP.MM.32.10
– 2.2 KW / 3 HP – 380 V
Reviews
There are no reviews yet.